Pengalaman Kami 5 Tahun Terakhir
Pengalaman Pekerjaan/Project
2024 | ||
Assessor Pelaksana Assessment Good Corporate Governance (GCG) | PT Pertamina Maintenance & Construction | 05 Desember 2024 s.d 13 Februari 2025 |
Self Assessment GCG dengan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Tahun Buku 2023 | PT Terminal Petikemas Surabaya | 21 November 2024 s.d 22 Februari 2025 |
Assessment Penerapan GCG dengan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Tahun Buku 2023 | PT Terminal Teluk Lamong | 45 Hari Kalender |
Assessment GCG Tahun Buku 2024 | PT Mitra Karya Prima | 14 November 2024 s.d 13 Maret 2025 |
Assessment GCG Tahun Buku 2023 | PERUM LPPNPI | 11 November 2024 s.d 26 Desember 2024 |
Assessment GCG Tahun Buku 2023 | PT Perta Arun Gas | 11 November 2024 s.d 11 Maret 2025 |
Konsultan Survey Efektivitas Whistleblowing System (WBS) | PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | 01 Oktober s.d 30 Oktober 2024 |
Pendampingan Assessment GCG Tahun Buku 2024 | PT Patra Logistik | 23 Agustus 2024 sd 31 Januari 2025 |
Penyusunan Revisi Soft Structure GCG | PERUM BULOG | 10 September s.d 10 November 2024 |
Penyusunan Buku Naskah Akademik Raperda Inisiatif (Paket 1) | DPRD Pemerintah Kota Tangerang | 03 Juli s.d 16 Agustus 2024 |
Penyusunan Soft Structure GCG dan Training Persiapan Assessment GCG Tahun Buku 2023 | PT Akses Pelabuhan Indonesia | 16 Juni 2024 s.d 31 Januari 2025 |
Penyusunan Annual Report Tahun Buku 2023 | PT Terminal Petikemas Surabaya | 22 Mei s.d 19 September 2024 |
Assessment GCG Tahun Buku 2023 | PT Bakti Timah Medika | 02 Mei s.d 12 Juni 2024 |
Penyusunan Annual Report Tahun Buku 2023 | PT Pertamina Energy Terminal | 01 April s.d 31 Juli 2024 |
Assessment GCG Tahun Buku 2023 | PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | 30 April s.d 31 Mei 2024 |
Assessor GCG Evaluasi (Review) Penerapan GCG Tahun Buku 2023 | PT Indonesia Asahan Aluminium | 05 April s.d 17 Mei 2024 |
Self Assessment GCG Tahun Buku 2023 | PT Nusantara Medika Utama | 21 Maret s.d 03 Juni 2024 |
Assessor Assessment GCG Tahun Buku 2023 | PT Pertamina Power Indonesia (PNRE) | 25 Maret s.d 15 Mei 2024 |
Penyusunan Annual Report Tahun Buku 2023 | PT Rumah Sakit PELNI | 08 Maret s.d 08 Mei 2024 |
Konsultasi Pendampingan Penerapan GCG | PT Adicipta Inovasi Teknologi | 01 Maret 2024 s.d 28 Februari 2025 |
Self Assessment GCG Tahun Buku 2023 | PT Pertamina Patra Niaga | 26 Februari s.d 25 April 2024 |
Penyusunan Annual Report & Sustainability Report Tahun Buku 2023 | PT Kaltim Industrial Estate | 12 Februari s.d 03 Mei 2024 |
Pengalaman Pelatihan/Training
2024 | |||
Workshop Pengukuran Penerapan Prinsip Corporate Governance Berdasarkan Prinsip OECD | Medan | PT Indonesia Asahan Aluminium | 16 - 17 Desember 2024 |
Pelatihan Sistem manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Whistleblowing System (WBS) | Online | PT Kaltim Daya Mandiri | 19 November 2024 |
Konsinyering Pendalaman Parameter Pengukuran GCG SK-16 | Surabaya | PT Mitra Karya Prima | 14 - 15 November 2024 |
Workshop Subsidiary Governance | Tangerang | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 19 - 20 September 2024 |
Optimalisasi Peran Sekdekom & Sekper dalam Implementasi GCG di Perusahaan | Yogyakarta | Public Training | 29 - 30 Agustus 2024 |
Narasumber PMK (SCE 1207) Tata Kelola Bank Indonesia Gelombang II | Jakarta | Bank Indonesia | 10 - 11 Juni 2024 |
Narasumber PMK (SCE 1207) Tata Kelola Bank Indonesia Gelombang I | Jakarta | Bank Indonesia | 24 - 25 April 2024 |
Narasumber Sharing Session Penerapan Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Business Judgement Rules dalam Kegiatan Operasional Perusahaan | Jakarta | PT Sucofindo | 8 Maret 2024 |
Memahami A-Z GCG di Perusahaan | Online | Online Training | 25 - 26 Januari 2024 |