Perusahaan memiliki beragam stakeholders dalam menjalankan bisnisnya. Stakeholders inilah yang menjadi kunci kesuksesan bisnis tersebut. Dalam penerapan Good Corporate Governance terdapat 3 (tiga) stakeholders yang akan diukur kepuasaannya, yaitu Karyawan, Pelanggan, dan Pemasok. Bersama DPS Consulting, kami dapat mendukung kesuksesan bisnis Anda dengan menjaga kepuasaan stakeholders melalui survey.
Dalam pelaksanaan penerapan GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola terdapat penilaian terhadap Direksi untuk menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan yang salah satunya diukur melalui penilaian efektivitas pengendalian intern. Bersama DPS Consulting, mendukung tujuan pelaksanaan pengukuran Efektivitas Pengendalian Intern Perusahaan melalui pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya.
Tujuan utama dari Benchmarking adalah untuk memahami dan mengevaluasi proses ataupun produk saat ini sehingga menemukan cara atau “Praktek Terbaik” untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk. Benchmarking dapat dilakukan untuk proses produksi, produk, jasa maupun sistem dalam suatu organisasi baik dengan cara membandingkannya dengan Industri yang serupa maupun dengan Industri yang berbeda. DPS Consulting dalam hal ini dapat menjadi fasilitator Benchmarking dengan Perusahaan lain baik di dalam dan luar negeri.
Pengalaman Kami 5 Tahun Terakhir
Pengalaman Pekerjaan/Project
| 2026 | ||
| Penyusunan Annual Report Tahun Buku 2025 | PT Berlian Jasa Terminal Indonesia | 90 Hari Kalender |
| Assessment GCG ACGS Tahun Buku 2025 | PT MRT Jakarta | 01 Juli s.d 30 September 2026 |
| Assessment GCG SK-16 Tahun Buku 2025 | PT Perikanan Indonesia | 23 Juni s.d 04 Agustus 2026 |
| Assessment GCG SK-16 Tahun Buku 2025 | Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) | 60 Hari Kerja |
| Penyusunan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2025 | PT Pelindo Daya Sejahtera | 120 Hari Kalender |
| Assessment GCG SK-16 Tahun Buku 2025 | PT Patra Logistik | 01 Mei s.d 30 September 2026 |
| Penyusunan Annual Report dan Assessment GCG SK-16 Tahun Buku 2025 | PT Pertamina Energy Terminal | 08 Maret s.d 31 Agustus 2026 |
| Assessment GCG SK-16 Tahun Buku 2025 | PT Indonesia Asahan Aluminium | 16 April s.d 20 Mei 2026 |
| Assessment GCG SK-16 Tahun Buku 2025 | PT Rumah Sakit Pelni | 09 April s.d 22 Juni 2026 |
| Penyusunan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2025 | PT Terminal Petikemas Surabaya | 31 Maret s.d 29 Juni 2026 |
| Jasa Audit TIC Council Compliance Code Annex C | PT SUCOFINDO (Persero) | 01 April s.d 31 September 2026 |
| Assessment GCG SK-16 Tahun Buku 2025 | PT Pertamina Port And Logistics | 16 Maret s.d 16 Juni 2026 |
| Assessment GCG ACGS Tahun Buku 2025 | PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | 11 Maret s.d 18 Juni 2026 |
| Assessment GCG SK-16 Tahun Buku 2025 | PT Pertamina Patra Niaga | 11 Maret s.d 31 Juli 2026 |
| Penyusunan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2025 | PT Kaltim Industrial Estate | 27 Januari s.d 27 Juni 2026 |
Pengalaman Pelatihan/Training
| 2026 | |||
| Pelatihan Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2025 | Online | PT Terminal Teluk Lamong | 11 Juni 2026 |
| Workshop Penerapan PUGKI | Medan | PT Indonesia Asahan Aluminium | 07 Mei 2026 |
| Mengenai dan Memahami Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 | Surabaya | PT Mitra Karya Prima | 23 s.d 24 April 2026 |
| Awareness Training SMAP ISO 37001:2025 | Online | PT Pelabuhan Tanjung Priok | 22 April 2026 |
| Narasumber PMK Fundamental Manajemen Tata Kelola | Online | Bank Indonesia | 06 s.d 07 April 2026 |
| Sosialisasi & Peningkatan Pemahaman GCG di Perusahaan | Online | PT Patra Logistik | 26 Februari 2026 |
| Praktik Penilaian GCG dan Pendalaman Materi Berdasarkan Indikator SK-16 | Jakarta | PT Pertamina Bina Medika | 10 s.d 11 Februari 2026 |
Adanya Annual Report Awards (ARA) telah memacu perusahaan dalam melakukan pelaporan dengan lebih baik. Laporan Tahunan (Annual report) tentunya bukan sekedar untuk pemenuhan partisipasi kejuaraan tersebut saja. Dengan keterbukaan informasi tersebut transparansi akan Laporan Tahunan memotret kegiatan rutin tahunan yang telah perusahaan Anda lakukan juga perkembangan signifikan yang telah dilakukan selama satu tahun berjalan. Laporan tahunan atau Laporan Perusahaan lainnya seperti Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) merupakan corporate imaging yang perusahaan dapat informasikan juga merupakan media komunikasi yang strategis sebagai alat pemasaran yang efektif bagi perusahaan. Pada laporan keberlanjutan perusahaan juga dapat menginformasikan penilaian atas kinerja perusahaan terhadap lingkungan dalam setiap pelaporan organisasi yang juga tak kalah penting untuk dilaporkan. DPS Consulting bersama tenaga ahli kami yang professional siap melayani Anda dan menjadikan laporan perusahaan Anda dapat menjadi media strategic dalam berkomunikasi dengan mitra bisnis Anda, tentunya sesuai dengan standar-standar pemenuhan terhadap regulasi dan standar lainnya yang berlaku.